160kw Duebel Ladepistolen DC Schnellladegerät fir EVs
160kw Duebel-Ladepistolen DC Schnell-EV-Ladegerät Applikatioun
Integréierten DC-Duebel-Laadstäip Den integréierten DC-Duebel-Laadstäip huet verschidde Funktiounen, wéi flexibel Kapazitéitserweiderung, onofhängeg Stroumdeelung a Fernbedienung. E kann e séiert Ladeerlebnis bannent 1 Stonn ubidden a kann mat Parkschléisser a Parkmanagementkamerae verbonne ginn. Déi nei Energieparkplazverwaltung ass gëeegent fir speziell Ladeszenarien, wéi Busstatiounen a Sanitärbüroen, a séier Ladeszenarien, wéi urban Haaptstroossen, Autobunnen, Wunnberäicher, Geschäftsberäicher an Industrieparken (ähnlech wéi Tankstellen).
160kw Duebel-Ladepistolen DC Schnell-EV-Ladegerät Fonctiounen
Iwwerspannungsschutz
Ënnerspannungsschutz
Iwwerspannungsschutz
Kuerzschlussschutz
Iwwertemperaturschutz
Waasserdicht IP65 oder IP67 Schutz
Leckschutz Typ A
5 Joer Garantiezäit
OCPP 1.6 Ënnerstëtzung
160kw Duebel-Ladepistolen DC Schnell-EV-Ladegerät Produktspezifikatioun
160kw Duebel-Ladepistolen DC Schnell-EV-Ladegerät Produktspezifikatioun
| Elektresche Parameter | |
| Inputspannung (AC) | 400Vac ± 10% |
| Inputfrequenz | 50/60Hz |
| Ausgangsspannung | 200-1000VDC |
| Konstant Leeschtungsausgangsberäich | 300-1000VDC |
| Bewäertungsleistung | 160 kW |
| Max Ausgangsstroum vun enger eenzeger Pistoul | 200A/GB 250A |
| Max. Ausgangsstroum vun Duebelpistoulen | 200A/GB 250A |
| Ëmweltparameter | |
| Uwendbar Szen | Bannen/Baussen |
| Betribstemperatur | -35°C bis 60°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis 70°C |
| Maximal Héicht | Bis zu 2000m |
| Betribsfiichtegkeet | ≤95% net-kondenséierend |
| Akustesch Geräischer | <65dB |
| Maximal Héicht | Bis zu 2000m |
| Ofkillmethod | Loftgekillt |
| Schutzniveau | IP54, IP10 |
| Feature-Design | |
| LCD-Display | 7 Zoll Bildschierm |
| Netzwierkmethod | LAN/WIFI/4G (optional) |
| Kommunikatiounsprotokoll | OCPP1.6 (optional) |
| Indikatorluuchten | LED-Luuchten (Stroum, Laden a Feeler) |
| Knäppercher a Schalter | Englesch (optional) |
| Typ vun der RCD | Typ A |
| Startmethod | RFID/Passwuert/Steck an oplueden (optional) |
| Séchere Schutz | |
| Schutz | Iwwerspannung, Ënnerspannung, Kuerzschluss, Iwwerlaaschtung, Äerdung, Leckage, Iwwerschwemmung, Iwwertemperatur, Blëtz |
| Struktur Ausgesinn | |
| Ausgangstyp | CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T (optional) |
| Zuel vun den Ausgaben | 2 |
| Verdrahtungsmethod | Ënnen Linn eran, ënnen Linn eraus |
| Drotlängt | 4/5m (optional) |
| Installatiounsmethod | Buedemmontéiert |
| Gewiicht | Ongeféier 300 kg |
| Dimensiounen (BxHxD) | 800*550*2100mm |







